| | - | - | |||
| | - | 57,8 | |||
| | - | - | |||
| | 10,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 974,0 | - | |||
| | 1017,1 | - | |||
| | 87 | - | |||
| | 122,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 55,8 | |||
| | - | - | |||
| | 10,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 967,1 | - | |||
| | 1009,9 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | 132,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 322,3 | |||
| | - | - | |||
| | 16,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 972,1 | - | |||
| | 1015,1 | - | |||
| | 67 | - | |||
| | 159,9 | - | |||
| Código | E093 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Valdepatao | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CANDASNOS | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 342.37 | ||||||||
| Cota aliviadero | 361 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 361 | ||||||||
| Cota coronación | 364 | ||||||||
| Volumen total | 6.06 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |