| | - | - | |||
| | - | 24,0 | |||
| | - | 24,0 | |||
| | 6,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1022,1 | - | |||
| | 60 | - | |||
| | 63 | - | |||
| | - | 221.580 | |||
| | - | - | |||
| | - | 83,0 | |||
| | - | 83,0 | |||
| | 8,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,7 | - | |||
| | 54 | - | |||
| | 72 | - | |||
| | - | 549.900 | |||
| | - | - | |||
| | - | 128,0 | |||
| | - | 128,0 | |||
| | 12,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,3 | - | |||
| | 54 | - | |||
| | 158 | - | |||
| | - | 10.089.540 | |||
| Código | E092 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Terroba | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | SOTO EN CAMEROS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Leza | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 744.2 | ||||||||
| Cota aliviadero | 772 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 772 | ||||||||
| Cota coronación | 777 | ||||||||
| Volumen total | 8.19 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |