| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 17,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1021,1 | - | |||
| | 48 | - | |||
| | 252 | - | |||
| | - | 600.480 | |||
| | - | - | |||
| | - | 47,0 | |||
| | - | 47,0 | |||
| | 14,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1020,0 | - | |||
| | 51 | - | |||
| | 231 | - | |||
| | - | 1.133.640 | |||
| | - | - | |||
| | - | 616,0 | |||
| | - | 616,0 | |||
| | 12,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 1019,9 | - | |||
| | 53 | - | |||
| | 160 | - | |||
| | - | 10.171.440 | |||
| Código | E092 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Terroba | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | SOTO EN CAMEROS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Leza | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 744.2 | ||||||||
| Cota aliviadero | 772 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 772 | ||||||||
| Cota coronación | 777 | ||||||||
| Volumen total | 8.19 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |