| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 19,1 | |||
| | - | 19,3 | |||
| | 7,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 75 | - | |||
| | 66 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 61,2 | |||
| | - | 61,0 | |||
| | 8,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 71 | - | |||
| | 76 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 15,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | - | |||
| | 64 | - | |||
| | 151 | - | |||
| Código | E089 | ||||||||
| Descripción | Embalse de Enciso | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | ENCISO | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Cidacos | ||||||||
| Datos embalse | |||||||||
| Cota mínima | 782 | ||||||||
| Cota aliviadero | 869 | ||||||||
| Cota N.M.N. | 873 | ||||||||
| Cota coronación | 874.5 | ||||||||
| Volumen total | 47.066 | ||||||||
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |