Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 22/09/2023
Hora: 10:00
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Carabán en Carabantes | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 583863,6 | 4600496,3 | 967 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | CARABANTES | ||||||||
Provincia: | SORIA | Río: | Carabán |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Septiembre-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RÍO CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,14 |
|
- | ||||
CAUDAL RÍO CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
- |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
59,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
17,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Agosto) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RÍO CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,14 |
|
- | ||||
CAUDAL RÍO CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
- |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
1,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
22,0 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL RÍO CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,16 |
|
- | ||||
CAUDAL RÍO CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
0,002 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
340,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
12,2 |
|
- |