Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 16/10/2024
Hora: 05:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Carabán en Carabantes | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 583863,6 | 4600496,3 | 967 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | CARABANTES | ||||||||
Provincia: | SORIA | Río: | Carabán |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Octubre-2024) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,14 |
|
- | ||||
CAUDAL CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
- |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
34,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
13,8 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Septiembre) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,15 |
|
- | ||||
CAUDAL CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
0,017 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
70,0 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
14,2 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL CARABAN EN CARABANTES | m | - |
|
0,15 |
|
- | ||||
CAUDAL CARABÁN EN CARABANTES | m³/s | - |
|
0,002 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
416,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN CARABANTES (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN CARABANTES | º C | - |
|
11,9 |
|
- |