Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 21/03/2023
Hora: 18:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Tirón S. Miguel Pedroso | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 482448,7 | 4692695,3 | 808 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CASTILLA Y LEON | Municipio: | BELORADO | ||||||||
Provincia: | BURGOS | Río: | Tirón |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Marzo-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,30 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
1,52 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
20,2 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
8,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Febrero) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,11 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
49,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
2,6 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL TIRON EN S.MIGUEL PEDROSO | m | - |
|
0,17 |
|
- | ||||
CAUDAL R. TIRON S.MIGUEL PEDROSO | m³/s | - |
|
0,53 |
|
- | ||||
PRECIP.QM EN S.MIGUEL PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN S.M.PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
731,6 | ||||
PRECIP. 24H. EN S.M. PEDROSO (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN S.M.PEDROSO | º C | - |
|
12,0 |
|
- |