Pluv. en últ 15 min
Zona: Cuenca del Ebro
DATOS
QUINCEMINUTALES
Día: 25/03/2023
Hora: 17:30
Datos Fijos | |||||||||||
Descripción: | Río Valira en La Seu D´Urgell | Coordenadas UTM ETRS89 | Huso | X | Y | Z | |||||
30 | 866737,2 | 4699420,7 | 690 | ||||||||
Comunidad autónoma: | CATALUÑA | Municipio: | SEU D'URGELL (LA) | ||||||||
Provincia: | LLEIDA | Río: | Valira |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes en curso (Marzo-2023) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,29 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
5,20 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
5,4 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
8,5 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Mes anterior (Febrero) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,14 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
1,59 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
41,5 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
3,4 |
|
- |
(*) Casillas en blanco son datos no calculados |
Datos Estadísticos Año anterior (2022) | |||||||||
Descripción | Unidad | Día 1 | Mínimo | Media | Máximo | Acumulado | ||||
NIVEL VALIRA EN SEU D URGELL | m | - |
|
0,25 |
|
- | ||||
CAUDAL R. VALIRA EN SEU D URGELL | m³/s | - |
|
4,29 |
|
- | ||||
PRECIP. QM EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
PRECIP. ACUM. DIA EN SEU D URGEL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
439,8 | ||||
PRECIP. 24H. EN SEU D URGELL (BT) | l/m² | - | - | - |
|
- | ||||
TEMPERATURA AMB. EN SEU D URGELL | º C | - |
|
12,5 |
|
- |